உற்பத்தியாளர் பகுதி | CRCW02014K99FKED |
---|---|
உற்பத்தியாளர் | Vishay Dale |
விளக்கம் | RES SMD 4.99K OHM 1% 1/20W 0201 |
வகை | மின்தடையங்கள் |
RoHS | முன்னணி இலவசம் / RoHS இணக்கமானது |
உத்தரவாதம் | 365 நாட்கள் |
தரவுத்தாள் | - |
வகை | விளக்கம் |
---|---|
தயாரிப்பு நிலை: | Active |
எதிர்ப்பு: | 4.99 kOhms |
சகிப்புத்தன்மை: | ±1% |
சக்தி (வாட்ஸ்): | 0.05W, 1/20W |
கலவை: | Thick Film |
அம்சங்கள்: | - |
வெப்பநிலை குணகம்: | ±100ppm/°C |
இயக்க வெப்பநிலை: | -55°C ~ 155°C |
தொகுப்பு / வழக்கு: | 0201 (0603 Metric) |
சப்ளையர் சாதன தொகுப்பு: | 0201 |
மதிப்பீடுகள்: | - |
அளவு / பரிமாணம்: | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
உயரம் - அமர்ந்து (அதிகபட்சம்): | 0.010" (0.26mm) |
முடிவுகளின் எண்ணிக்கை: | 2 |
தோல்வி விகிதம்: | - |
கப்பல் வகை | கப்பல் கட்டணம் | முன்னணி நேரம் | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
பணம் செலுத்தும் முறை | கை கட்டணம் | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
RES SMD 4.99K OHM 1% 1/20W 0201